
Mato Grosso é o estado que apresentou o valor mais baixo no litro do etanol no país, conforme levantamento divulgado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), nesta quarta-feira (9). A pesquisa foi realizada em postos dos 26 estados e do Distrito Federal, entre os dias 30 de julho a 5 de agosto.
Os preços médios da gasolina e do etanol caíram pela 4ª semana seguida nos postos de combustíveis do país. Em contrapartida, o governo federal também voltou a cobrar tributos federais, o que gerou um aumento de R$ 0,34 por litro para a gasolina e de R$ 0,22 por litro de etanol.
Os preços praticados levam em conta o valor dos impostos, o lucro das distribuidoras e das revendedoras.
Em Mato Grosso, o custo médio do combustível nos postos do estado é R$ 3,30. Veja lista abaixo:
Preços do etanol nos estados
| ESTADO | PREÇO DO ETANOL |
| 1° MATO GROSSO | R$ 3,30 |
| 2° SÃO PAULO | R$ 3,43 |
| 3° GOIAS | R$ 3,45 |
| 4° BELO HORIZONTE | R$ 3,55 |
| 5° MATO GROSSO DO SUL | R$ 3,60 |
| 6º DISTRITO FEDERAL | R$ 3,71 |
| 7º PARANÁ | R$ 3,97 |
| 8º RIO DE JANEIRO | R$ 4,08 |
| 9º PARAÍBA | R$ 4,31 |
| 10º ESPÍRITO SANTO | R$ 4,36 |
| 11º PIAUÍ | R$ 4,39 |
| 12º ALAGOAS | R$ 4,44 |
| 13º PERNAMBUCO | R$ 4,48 |
| 14º MARANHÃO | R$ 4,49 |
| 15º TOCANTINS | R$ 4,58 |
| 16º PARÁ | R$ 4,64 |
| 17º SERGIPE | R$ 4,70 |
| 18º RIO GRANDE DO SUL | R$ 4,73 |
| 19º ACRE | R$ 4,74 |
| 20º RIO GRANDE DO NORTE | R$ 4,77 |
| 21º RONDÔNIA | R$ 4,92 |
| 22º RORAIMA | R$ 5,07 |
| 23º AMAPÁ | R$ 5,69 |
Fonte: ANP
Apoie o Fala Fabio Costa, compartilhe essa matéria!